Partner und Kunden
routeRANK
Pressephotos
Die Bild-Dateien stehen für Pressezwecke zum Download zur Verfügung und dürfen nicht sinnverändert oder verfremdet eingesetzt werden. Eine Nutzung in einem sachfremden Zusammenhang ist untersagt. Das Benutzen dieser Bilder ist nur erlaubt bei gleichzeitiger Erwähnung von myclimate im Text und des copyrights in der Quellenangabe.
myclimate celebrates!
Ride Greener
Prämierung der myclimate Klimawerkstatt
Die Klimawerkstatt schloss am 9. Juni 2011 eine erfolgreiche dritte Saison ab.
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Gewinnerteams und sehen Sie sich Fotos der Prämierung an:
![]() | JLG_8619.JPG | 7.39 mb |
![]() | JLG_8441.JPG | 5.17 mb |
![]() | JLG_8472.JPG | 6.4 mb |
| JLG_8560.JPG | 5.81 mb | |
![]() | 1106_Siegerliste_KW.pdf | 344.42 kb |
myclimate-Klimaschutzprojekte
![]() | Lokal produzierte, effiziente Upesi Öfen reduzieren in der kenianischen Provinz Kakamega den Holzverbrauch und tragen dazu bei, die einzigartige Vegetation und Biodiversität des Kakamega Regenwaldes zu bewahren. Die Öfen haben einen saubereren Verbrennungsprozess und stossen daher weniger Russ aus, was zu weniger Infektionen der Atemwege bei Frauen und Kindern führt. Kenia-Kakamega-stove.JPG | 4.91 mb |
![]() | Die geformten Upesi-Lehm-Öfen werden in diesem Ofen hart gebrannt. Kenia-Kakamega-bigstove.JPG | 5.6 mb |
![]() | Der Kakamega Rainforest hat fast 50 Prozent an Fläche verloren seit den 1930er Jahren. Kenia-Kakamega-forest.JPG | 6.48 mb |
![]() | Bisher wurde in der indischen Provinz Uttarakhand klimaschädliche Kohle als Brennstoff in der Ziegel- und Eisenproduktion eingesetzt. Das Klimaschutzprojekt von myclimate fördert die Verwendung von Briketts aus erneuerbarer Biomasse aus Wald- und Landwirtschaftsabfällen. Zusätzlich werden Restaurants, Tempel, Schulen und Krankenhäuser mit effizienten, rauchfreien Kochern versorgt (Bilder copyright myclimate). myclimate_Uttarakhand_Biomasse.JPG | 6.1 mb |
![]() | Um der voranschreitenden Abholzung auf Madagaskar entgegenzuwirken, unterstützt myclimate die Herstellung und Verteilung von klimafreundlichen Solarkochern und effizienten Kochern (Bilder copyright myclimate). myclimate_Madagaskar_Solar.JPG | 2.47 mb |
Klimahörpfad – Neue Monte-Rosa-Hütte
![]() | Der Klimahörpfad führt Sie von Zermatt zur Neuen Monte-Rosa-Hütte. Klimahoerpfad_d.jpg | 1.31 mb |
![]() | Neue Monte Rosa-Hütte - eingebettet zwischen Gorner- und Grenzgletscher. MonteRosaHuette.jpg | 2.6 mb |
![]() | Neun fünf-minütige Klimageschichten nehmen die Hörerinnen mit auf einen Ausflug über vergängliche Zeiten, den Gletscher als Klimaarchiv, schmelzendes Eis und die Auswirkungen des Klimawandels auf hochspezialisierte Pflanzen- und Tierarten. Sieben Klimarätsel im Innern der Hütte warten auf Sie mit Informationen über die fast energieautarke Neue Monte-Rosa-Hütte. Klimahoerpfad_Wanderschuhe.jpg | 3.15 mb |
























