News
Monde climatique à la gare centrale de Zurich
11/03/2010
Le monde climatique se trouvera du 9 au 11 avril à la gare centrale de Zurich. Le grand hall sera trois jours durant... plus
Zurich Tourisme: Première organisation touristique climatiquement neutre de Suisse
11/03/2010
Première organisation touristique dans toute la Suisse à compenser à partir de 2010 les émissions provoquées par ses... plus
Ordinateurs portables climatiquement neutres pour étudiants
11/03/2010
Neptun est le plus important programme suisse permettant aux étudiants d’acquérir des ordinateurs portables choisis à ... plus
Partenaires et clients
Rapport annuel
![]() | myclimate rapport annuel 2008 (allemand) myc-jahresbericht2008-web-de.pdf | 3.97 mb |
![]() | myclimate rapport annuel 2008 (anglais) myc-jahresbericht2008-web-en.pdf | 4.1 mb |
![]() | myclimate rapport annuel 2007 (allemand) Jahresbericht_2007_de.pdf | 1.45 mb |
![]() | myclimate rapport annuel 2007 (anglais) Jahresbericht_2007_en.pdf | 1.48 mb |
![]() | myclimate rapport annuel 2006 (allemand) Jahresbericht_2006_de.pdf | 1.03 mb |
![]() | myclimate rapport annuel 2006 (anglais) Jahresbericht_2006_en.pdf | 2.21 mb |









