News
myclimate von der Uni Graz als empfehlenswert bewertet
1. September 2010
In einer Studie über europäische Anbieter freiwilliger Kompensationsmassnahmen der Karl-Franzens-Universität... mehr
myclimate-Klimahörpfad eröffnet
26. August 2010
Seit Mitte Juni 2010 ist der Klimahörpfad der Klimaschutzorganisation myclimate in Zermatt eröffnet. Der... mehr
2 Grad-Ausstellung in Basel
25. August 2010
Bundesrat Moritz Leuenberger eröffnete am vergangenen Freitag die Ausstellung "2 Grad – Das Wetter, der... mehr
Partner und Kunden
Jahresbericht
Hier können Sie den Jahresbericht online durchblättern.
![]() | myclimate Jahresbericht 2009 (deutsch) myclimate-jahresbericht-2009.pdf | 5.39 mb |
![]() | myclimate Jahresbericht 2009 (englisch) myclimate-annualreport-2009_web.pdf | 5.38 mb |
![]() | myclimate Jahresbericht 2008 (deutsch) mycl-bericht2008_Webversion_DE_final.pdf | 4.05 mb |
![]() | myclimate Jahresbericht 2008 (englisch) mycl-bericht2008_Webversion_EN_final.pdf | 4.1 mb |
![]() | myclimate Jahresbericht 2007 (deutsch) Jahresbericht_2007_de.pdf | 1.45 mb |
![]() | myclimate Jahresbericht 2007 (englisch) Jahresbericht_2007_en.pdf | 1.48 mb |
![]() | myclimate Jahresbericht 2006 (deutsch) Jahresbericht_2006_de.pdf | 1.03 mb |
![]() | myclimate Jahresbericht 2006 (englisch) Jahresbericht_2006_en.pdf | 2.21 mb |











