News
myclimate von der Uni Graz als empfehlenswert bewertet
1. September 2010
In einer Studie über europäische Anbieter freiwilliger Kompensationsmassnahmen der Karl-Franzens-Universität... mehr
myclimate-Klimahörpfad eröffnet
26. August 2010
Seit Mitte Juni 2010 ist der Klimahörpfad der Klimaschutzorganisation myclimate in Zermatt eröffnet. Der... mehr
2 Grad-Ausstellung in Basel
25. August 2010
Bundesrat Moritz Leuenberger eröffnete am vergangenen Freitag die Ausstellung "2 Grad – Das Wetter, der... mehr
Partner und Kunden
Factsheets
myclimate ist vor allem als freiwilliger Kompensationsanbieter bekannt. Doch wussten Sie, dass myclimate eben so aktiv ist in der Klimabildung oder CO2-Bilanzierungen für Produkte oder Unternehmungen anbietet? Dies und vieles mehr erfahren Sie in unseren Factsheets.
Hinweis zum Ausdruck: Wenn Sie diese Dokumente doppelseitig ausdrucken, ergibt sich ein Thema pro A4-Seite. Für die Umwelt noch besser ist, wenn Sie die Dokumente nicht drucken, sondern nur weitermailen. Vielen Dank!
![]() | myclimate Allgemein mycl-factsheet-de-allgem-web.pdf | 531.18 kb |
![]() | myclimate Klimaschutzprojekte mycl-factsheet-de-ksp-mail.pdf | 191.25 kb |
![]() | myclimate Carbon Management Services mycl-factsheet-de-cms-web.pdf | 290.77 kb |
![]() | myclimate Klimabildung mycl-factsheet-de-kb-mail.pdf | 328.35 kb |
![]() | CO2-Kompensation mycl-factsheet-de-komp-mail.pdf | 163.77 kb |
![]() | Ihr Engagement für den Klimaschutz mycl-factsheet-de-engagement-mail.pdf | 234.15 kb |
![]() | Gründe, die für myclimate sprechen mycl-factsheet-de-gruende-mail.pdf | 113.89 kb |
![]() | Ausgewählte Referenzen mycl-factsheet-de-referenz-mail.pdf | 314.5 kb |
![]() | Nachhaltiger Klimaschutz - hochwertige Projekte mycl-factsheet-de-hochwertige-ksp-web.pdf | 345.47 kb |
![]() | Alle Factsheets mycl-factsheet-de-alle-web.pdf | 1.68 mb |













