News
myclimate von der Uni Graz als empfehlenswert bewertet
1. September 2010
In einer Studie über europäische Anbieter freiwilliger Kompensationsmassnahmen der Karl-Franzens-Universität... mehr
myclimate-Klimahörpfad eröffnet
26. August 2010
Seit Mitte Juni 2010 ist der Klimahörpfad der Klimaschutzorganisation myclimate in Zermatt eröffnet. Der... mehr
2 Grad-Ausstellung in Basel
25. August 2010
Bundesrat Moritz Leuenberger eröffnete am vergangenen Freitag die Ausstellung "2 Grad – Das Wetter, der... mehr
Partner und Kunden
Studien über myclimate
![]() | Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV) stufte myclimate in einer Studie vom Juni 2010 zusammen mit zwei anderen Anbietern als "uneingeschränkt empfehlenswert" ein. Marktcheck2010.pdf | 495.35 kb |
![]() | Eine Studie der Uni Graz vom Februar 2010 bewertet myclimate zusammen mit zwei andern Anbietern als "empfehlenswert". Graz-Studie.pdf | 667.65 kb |
![]() | ENDS Studie 2008 listet myclimate als einer der drei besten von 170 Anbietern (Leider kann die gesamte Studie nicht veröffentlicht werden, da sie kostenpflichtig ist. Erhältlich unter: http://www.endscarbonoffsets.com) ends-guide-on-carbon-offsets-08.pdf | 348 kb |
![]() | Tufts Report (Langfassung) tufts-report-full-07.pdf | 569.03 kb |
![]() | Tufts Report (Kurzfassung) tufts-report-handout-07.pdf | 247.81 kb |
![]() | ENDS Studie 2009 (Leider kann die gesamte Studie nicht veröffentlicht werden, da sie kostenpflichtig ist. Erhältlich unter: http://www.endscarbonoffsets.com) 0906_TheENDSGuideToCarbonOffsets_myclimate.pdf | 89.27 kb |









