Wie hoch sind die Jahresemissionen Ihres Unternehmens?*

t CO₂e
Zeitraum

* Gesamtemissionen gemäss Scope 1, 2 und 3. Sie kennen Ihre Emissionen noch nicht. Berechnen Sie hier die Jahresemissionen für Ihr Unternehmen.

t CO₂e / Jahr
Zeitraum

Der Weg zu Netto-Null erfordert die kontinuierliche Reduktion Ihrer Emissionen. Wählen Sie einen Reduktionspfad und sehen Sie, wie sich Ihre Emissionen bis zum Zieljahr entwickeln.

Emissionen und Verantwortungsübernahme pro Jahr
Jahr Emissionen CO₂-Vermeidung & -Reduktion Naturbasierte CO₂-Entfernung Dauerhafte CO₂-Entfernung
2026 99’634 34’872 44’835 19’927
2027 99’422 34’798 44’740 19’884
2028 99’089 34’681 44’590 19’818
2029 98’568 34’499 44’356 19’714
2030 97’757 34’215 43’991 19’551
2031 96’503 33’776 43’426 19’301
2032 94’592 33’107 42’566 18’918
2033 91’737 32’108 41’281 18’347
2034 87’594 30’658 39’417 17’519
2035 81’837 28’643 36’827 16’367
2036 74’293 26’002 33’432 14’859
2037 65’136 22’797 29’311 13’027
2038 55’000 19’250 24’750 11’000
2039 44’864 15’703 20’189 8’973
2040 35’707 12’498 16’068 7’141
2041 28’163 9’857 12’673 5’633
2042 22’406 7’842 10’083 4’481
2043 18’263 6’392 8’219 3’653
2044 15’408 5’393 6’934 3’082
2045 13’497 4’724 6’074 2’699
2046 12’243 4’285 5’509 2’449
2047 11’432 4’001 5’144 2’286
2048 10’911 3’819 4’910 2’182
2049 10’578 3’702 4’760 2’116
2050 10’366 3’628 4’665 2’073

Ohne Reduktionsmassnahmen bleiben Ihre Emissionen auf dem heutigen Niveau.

Unser Newsletter